Qualche "frutto" del mio tempo libero
| Metodi e Stili di insegnamento (file pps) | |
| (circa 9.500 Kb) | |
| I giovani tra scuola, sport e tempo libero (file doc) | (File zip) |
| (circa 3.400 Kb) | (circa 800 Kb) |
| I Giovani tra scuola, sport e tempo libero - data base (file mde) | (File zip) |
| (circa 45.000 Kb) | (circa 10.000 Kb) |
| Censimento degli impianti sportivi di Benevento e provincia (file mde) | (File zip) |
| (circa 42.000 Kb) | (circa 10.000 Kb) |
| Le caratteristiche della pallavolo (file pps) | (File zip) |
| (circa 480 Kb) | (circa 240 Kb) |
| La programmazione degli allenamenti - corso allenatori pallavolo (file pps) | (File zip) |
| (circa 2.500 Kb) | (circa 1.900 Kb) |
| Comparazione dati FIPAV ISTAT MIUR (file mdb) | (File zip) |
| (circa 2.300 Kb) | (circa 480 Kb) |
| La storia della pallavolo a Benevento (file pdf) (circa 36.000 Kb) |
![]() |
| La storia dell'Accademia Volley: 20 anni di pallavolo a Benevento (circa 40.000 Kb) |
![]() |